GM is listed right after PK55 in the AK Lasbela Live report. This page collects everything about it in one place: the latest declared GM figure, the GM column of the whole 2026 record month by month, and every recent post from the admin that mentions GM.
If you only follow GM, bookmark this page. It updates by itself when a new report is saved, so you do not have to scroll through the full daily post to find the GM line.
Latest GM Result
62GM latest declared result
03/11/2026 (Tue)
GM Record 2026
November 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 03/11/2026 | 62 | Tue |
| 02/11/2026 | 46 | Mon |
| 01/11/2026 | 76 | Sun |
October 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 31/10/2026 | 40 | Sat |
| 30/10/2026 | 80 | Fri |
| 29/10/2026 | 44 | Thu |
| 28/10/2026 | 87 | Wed |
| 27/10/2026 | 19 | Tue |
| 26/10/2026 | 81 | Mon |
| 25/10/2026 | 58 | Sun |
| 24/10/2026 | 11 | Sat |
| 23/10/2026 | 60 | Fri |
| 22/10/2026 | 86 | Thu |
| 21/10/2026 | 05 | Wed |
| 20/10/2026 | 57 | Tue |
| 19/10/2026 | 49 | Mon |
| 18/10/2026 | 86 | Sun |
| 17/10/2026 | 82 | Sat |
| 16/10/2026 | 76 | Fri |
| 15/10/2026 | 73 | Thu |
| 14/10/2026 | 73 | Wed |
| 13/10/2026 | 87 | Tue |
| 12/10/2026 | 00 | Mon |
| 11/10/2026 | 92 | Sun |
| 10/10/2026 | 54 | Sat |
| 09/10/2026 | 57 | Fri |
| 08/10/2026 | 98 | Thu |
| 07/10/2026 | 73 | Wed |
| 06/10/2026 | 10 | Tue |
| 05/10/2026 | 60 | Mon |
| 04/10/2026 | 93 | Sun |
| 03/10/2026 | 69 | Sat |
| 02/10/2026 | 60 | Fri |
| 01/10/2026 | 21 | Thu |
September 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 30/09/2026 | 86 | Wed |
| 29/09/2026 | 59 | Tue |
| 28/09/2026 | 42 | Mon |
| 27/09/2026 | 46 | Sun |
| 26/09/2026 | 47 | Sat |
| 25/09/2026 | 14 | Fri |
| 24/09/2026 | 49 | Thu |
| 23/09/2026 | 14 | Wed |
| 22/09/2026 | 25 | Tue |
| 21/09/2026 | 77 | Mon |
| 20/09/2026 | 89 | Sun |
| 19/09/2026 | 37 | Sat |
| 18/09/2026 | 91 | Fri |
| 17/09/2026 | 12 | Thu |
| 16/09/2026 | 94 | Wed |
| 15/09/2026 | 09 | Tue |
| 14/09/2026 | 93 | Mon |
| 13/09/2026 | 03 | Sun |
| 12/09/2026 | 42 | Sat |
| 11/09/2026 | 55 | Fri |
| 10/09/2026 | 30 | Thu |
| 09/09/2026 | 22 | Wed |
| 08/09/2026 | 01 | Tue |
| 07/09/2026 | 27 | Mon |
| 06/09/2026 | 76 | Sun |
| 05/09/2026 | 69 | Sat |
| 04/09/2026 | 52 | Fri |
| 03/09/2026 | 73 | Thu |
| 02/09/2026 | 52 | Wed |
| 01/09/2026 | 93 | Tue |
August 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 31/08/2026 | 52 | Mon |
| 30/08/2026 | 14 | Sun |
| 29/08/2026 | 27 | Sat |
| 28/08/2026 | 47 | Fri |
| 27/08/2026 | 18 | Thu |
| 26/08/2026 | Off | Wed |
| 25/08/2026 | 77 | Tue |
| 24/08/2026 | 96 | Mon |
| 23/08/2026 | 40 | Sun |
| 22/08/2026 | 01 | Sat |
| 21/08/2026 | 66 | Fri |
| 20/08/2026 | 02 | Thu |
| 19/08/2026 | 94 | Wed |
| 18/08/2026 | 34 | Tue |
| 17/08/2026 | 41 | Mon |
| 16/08/2026 | 42 | Sun |
| 15/08/2026 | 67 | Sat |
| 14/08/2026 | 27 | Fri |
| 13/08/2026 | 37 | Thu |
| 12/08/2026 | 42 | Wed |
| 11/08/2026 | 80 | Tue |
| 10/08/2026 | 98 | Mon |
| 09/08/2026 | 53 | Sun |
| 08/08/2026 | 68 | Sat |
| 07/08/2026 | 59 | Fri |
| 06/08/2026 | 64 | Thu |
| 05/08/2026 | 44 | Wed |
| 04/08/2026 | 03 | Tue |
| 03/08/2026 | 65 | Mon |
| 02/08/2026 | 44 | Sun |
| 01/08/2026 | 82 | Sat |
July 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 31/07/2026 | 29 | Fri |
| 30/07/2026 | 23 | Thu |
| 29/07/2026 | 02 | Wed |
| 28/07/2026 | 86 | Tue |
| 27/07/2026 | 34 | Mon |
| 26/07/2026 | 77 | Sun |
| 25/07/2026 | 02 | Sat |
| 24/07/2026 | 41 | Fri |
| 23/07/2026 | 71 | Thu |
| 22/07/2026 | 97 | Wed |
| 21/07/2026 | 26 | Tue |
| 20/07/2026 | 79 | Mon |
| 19/07/2026 | 96 | Sun |
| 18/07/2026 | 96 | Sat |
| 17/07/2026 | 21 | Fri |
| 16/07/2026 | 35 | Thu |
| 15/07/2026 | 77 | Wed |
| 14/07/2026 | 58 | Tue |
| 13/07/2026 | 07 | Mon |
| 12/07/2026 | 80 | Sun |
| 11/07/2026 | 71 | Sat |
| 10/07/2026 | 18 | Fri |
| 09/07/2026 | 17 | Thu |
| 08/07/2026 | 10 | Wed |
| 07/07/2026 | 50 | Tue |
| 06/07/2026 | 71 | Mon |
| 05/07/2026 | 93 | Sun |
| 04/07/2026 | 19 | Sat |
| 03/07/2026 | 01 | Fri |
| 02/07/2026 | 43 | Thu |
| 01/07/2026 | 60 | Wed |
June 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 30/06/2026 | 35 | Tue |
| 29/06/2026 | 31 | Mon |
| 28/06/2026 | 43 | Sun |
| 27/06/2026 | 56 | Sat |
| 26/06/2026 | Off | Fri |
| 25/06/2026 | Off | Thu |
| 24/06/2026 | 17 | Wed |
| 23/06/2026 | 82 | Tue |
| 22/06/2026 | 94 | Mon |
| 21/06/2026 | 91 | Sun |
| 20/06/2026 | 97 | Sat |
| 19/06/2026 | 33 | Fri |
| 18/06/2026 | 89 | Thu |
| 17/06/2026 | 52 | Wed |
| 16/06/2026 | 99 | Tue |
| 15/06/2026 | 71 | Mon |
| 14/06/2026 | 61 | Sun |
| 13/06/2026 | 99 | Sat |
| 12/06/2026 | 42 | Fri |
| 11/06/2026 | 35 | Thu |
| 10/06/2026 | 83 | Wed |
| 09/06/2026 | 51 | Tue |
| 08/06/2026 | 64 | Mon |
| 07/06/2026 | 05 | Sun |
| 06/06/2026 | 60 | Sat |
| 05/06/2026 | 83 | Fri |
| 04/06/2026 | 34 | Thu |
| 03/06/2026 | 63 | Wed |
| 02/06/2026 | 63 | Tue |
| 01/06/2026 | 41 | Mon |
May 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 31/05/2026 | 61 | Sun |
| 30/05/2026 | 15 | Sat |
| 29/05/2026 | 09 | Fri |
| 28/05/2026 | Off | Thu |
| 27/05/2026 | Off | Wed |
| 26/05/2026 | 89 | Tue |
| 25/05/2026 | 31 | Mon |
| 24/05/2026 | 79 | Sun |
| 23/05/2026 | 66 | Sat |
| 22/05/2026 | 82 | Fri |
| 21/05/2026 | 54 | Thu |
| 20/05/2026 | 42 | Wed |
| 19/05/2026 | 78 | Tue |
| 18/05/2026 | 75 | Mon |
| 17/05/2026 | 12 | Sun |
| 16/05/2026 | 58 | Sat |
| 15/05/2026 | 71 | Fri |
| 14/05/2026 | 73 | Thu |
| 13/05/2026 | 96 | Wed |
| 12/05/2026 | 71 | Tue |
| 11/05/2026 | 54 | Mon |
| 10/05/2026 | 98 | Sun |
| 09/05/2026 | 88 | Sat |
| 08/05/2026 | 50 | Fri |
| 07/05/2026 | 99 | Thu |
| 06/05/2026 | 90 | Wed |
| 05/05/2026 | 14 | Tue |
| 04/05/2026 | 05 | Mon |
| 03/05/2026 | 64 | Sun |
| 02/05/2026 | 79 | Sat |
| 01/05/2026 | 47 | Fri |
April 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 30/04/2026 | 44 | Thu |
| 29/04/2026 | 23 | Wed |
| 28/04/2026 | 23 | Tue |
| 27/04/2026 | 60 | Mon |
| 26/04/2026 | 76 | Sun |
| 25/04/2026 | 34 | Sat |
| 24/04/2026 | 79 | Fri |
| 23/04/2026 | 09 | Thu |
| 22/04/2026 | 09 | Wed |
| 21/04/2026 | 42 | Tue |
| 20/04/2026 | 98 | Mon |
| 19/04/2026 | 81 | Sun |
| 18/04/2026 | 50 | Sat |
| 17/04/2026 | 20 | Fri |
| 16/04/2026 | 76 | Thu |
| 15/04/2026 | 92 | Wed |
| 14/04/2026 | 15 | Tue |
| 13/04/2026 | 56 | Mon |
| 12/04/2026 | 27 | Sun |
| 11/04/2026 | 54 | Sat |
| 10/04/2026 | 30 | Fri |
| 09/04/2026 | 65 | Thu |
| 08/04/2026 | 61 | Wed |
| 07/04/2026 | 59 | Tue |
| 06/04/2026 | 61 | Mon |
| 05/04/2026 | 75 | Sun |
| 04/04/2026 | 86 | Sat |
| 03/04/2026 | 22 | Fri |
| 02/04/2026 | 52 | Thu |
| 01/04/2026 | 97 | Wed |
March 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 31/03/2026 | 76 | Tue |
| 30/03/2026 | 58 | Mon |
| 29/03/2026 | 61 | Sun |
| 28/03/2026 | 86 | Sat |
| 27/03/2026 | 81 | Fri |
| 26/03/2026 | 55 | Thu |
| 25/03/2026 | 40 | Wed |
| 24/03/2026 | 12 | Tue |
| 23/03/2026 | 20 | Mon |
| 22/03/2026 | Off | Sun |
| 21/03/2026 | Off | Sat |
| 20/03/2026 | 82 | Fri |
| 19/03/2026 | 92 | Thu |
| 18/03/2026 | 63 | Wed |
| 17/03/2026 | 89 | Tue |
| 16/03/2026 | 56 | Mon |
| 15/03/2026 | 40 | Sun |
| 14/03/2026 | 47 | Sat |
| 13/03/2026 | 96 | Fri |
| 12/03/2026 | 92 | Thu |
| 11/03/2026 | 48 | Wed |
| 10/03/2026 | 29 | Tue |
| 09/03/2026 | 85 | Mon |
| 08/03/2026 | 67 | Sun |
| 07/03/2026 | 08 | Sat |
| 06/03/2026 | 14 | Fri |
| 05/03/2026 | 96 | Thu |
| 04/03/2026 | 57 | Wed |
| 03/03/2026 | 51 | Tue |
| 02/03/2026 | 00 | Mon |
| 01/03/2026 | 68 | Sun |
February 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 28/02/2026 | 71 | Sat |
| 27/02/2026 | 48 | Fri |
| 26/02/2026 | 13 | Thu |
| 25/02/2026 | 00 | Wed |
| 24/02/2026 | 13 | Tue |
| 23/02/2026 | 78 | Mon |
| 22/02/2026 | 18 | Sun |
| 21/02/2026 | 63 | Sat |
| 20/02/2026 | 25 | Fri |
| 19/02/2026 | 25 | Thu |
| 18/02/2026 | 42 | Wed |
| 17/02/2026 | 03 | Tue |
| 16/02/2026 | 20 | Mon |
| 15/02/2026 | 03 | Sun |
| 14/02/2026 | 48 | Sat |
| 13/02/2026 | 58 | Fri |
| 12/02/2026 | 48 | Thu |
| 11/02/2026 | 65 | Wed |
| 10/02/2026 | 90 | Tue |
| 09/02/2026 | 22 | Mon |
| 08/02/2026 | 34 | Sun |
| 07/02/2026 | 08 | Sat |
| 06/02/2026 | 30 | Fri |
| 05/02/2026 | 32 | Thu |
| 04/02/2026 | 70 | Wed |
| 03/02/2026 | Off | Tue |
| 02/02/2026 | 90 | Mon |
| 01/02/2026 | 09 | Sun |
January 2026
| Date | GM | Day |
|---|
| 31/01/2026 | 21 | Sat |
| 30/01/2026 | 94 | Fri |
| 29/01/2026 | 01 | Thu |
| 28/01/2026 | 26 | Wed |
| 27/01/2026 | 73 | Tue |
| 26/01/2026 | 60 | Mon |
| 25/01/2026 | 31 | Sun |
| 24/01/2026 | 08 | Sat |
| 23/01/2026 | 34 | Fri |
| 22/01/2026 | 47 | Thu |
| 21/01/2026 | 19 | Wed |
| 20/01/2026 | 32 | Tue |
| 19/01/2026 | 41 | Mon |
| 18/01/2026 | 75 | Sun |
| 17/01/2026 | 22 | Sat |
| 16/01/2026 | 09 | Fri |
| 15/01/2026 | 07 | Thu |
| 14/01/2026 | 36 | Wed |
| 13/01/2026 | 20 | Tue |
| 12/01/2026 | 54 | Mon |
| 11/01/2026 | 59 | Sun |
| 10/01/2026 | 44 | Sat |
| 09/01/2026 | 89 | Fri |
| 08/01/2026 | 73 | Thu |
| 07/01/2026 | 90 | Wed |
| 06/01/2026 | 49 | Tue |
| 05/01/2026 | 22 | Mon |
| 04/01/2026 | 73 | Sun |
| 03/01/2026 | 59 | Sat |
| 02/01/2026 | 69 | Fri |
| 01/01/2026 | 69 | Thu |
All games together, month by month: AK Lasbela Record.
Latest GM Reports
No GM report has been posted yet. New reports appear here and on the home page as soon as the admin publishes them.
More Lasbela Results
PK55 result todayLS1 result todayAK Lasbela result todayLS2 result todayLS3 result todayAK Lasbela recordGuess paperLasbela guidesAK Lasbela Live result
GM Guides
GM – Questions
- Where can I see the GM result today?
- The GM result today is posted on the AK Lasbela Live Game Karachi home page and appears on this page as soon as the admin saves the report. Reload the page at release time for the newest figure.
- Where can I find an old GM result?
- This page lists every GM figure from January 2026 to today, grouped by month. All games together are on the AK Lasbela Record page.
- What does xx mean in the GM record?
- xx means the figure for that day has not been declared yet, or was not recorded. It is replaced with the two-digit figure once it is known.